行政区 | 面积(km2) | 人口(万) | 邮编 | 驻地 | 行政代码 | 街道 | 镇 | 乡 |
137 | 27 | 422001 | 汽车站街道 | 430502 | 4 | |||
215 | 31 | 422000 | 城南乡 | 430503 | 2 | 4 | ||
84 | 8 | 422007 | 状元洲街道 | 430511 | 2 | 3 | ||
1776 | 124 | 422800 | 两市镇 | 430521 | 17 | 9 | ||
1763 | 76 | 422900 | 酿溪镇 | 430522 | 11 | 4 | ||
1997 | 99 | 422100 | 塘渡口镇 | 430523 | 12 | 10 | ||
2871 | 113 | 422200 | 桃洪镇 | 430524 | 6 | 14 | 12(2) | |
2184 | 81 | 422300 | 洞口镇 | 430525 | 6 | 10 | 12(3) | |
2899 | 36 | 422600 | 长铺镇 | 430527 | 2 | 6 | 19(14) | |
2751 | 60 | 422700 | 金石镇 | 430528 | 4 | 9 | 9(2) | |
2620 | 26 | 422500 | 儒林镇 | 430529 | 6 | 5 | ||
1532 | 78 | 422400 | 迎春亭街道 | 430581 | 8 | 9 | ||
合计 | 20829 | 759 | 422000 | 大祥区 | 430500 | 18 | 97 | 100(21) |
国家非物质文化遗产邵阳花鼓戏[19]
老鼠娶亲[22]
新邵白水洞[28]
城步南山[29]
隆回花瑶[30]
李自健
魏源
贺绿汀
魏光焘
蔡锷
袁也烈
▪ 北塔区 | ▪ 城步苗族自治县 | ▪ 大祥区 | ▪ 洞口县 | ▪ 隆回县 |
▪ 邵东县 | ▪ 邵阳县 | ▪ 双清区 | ▪ 绥宁县 | ▪ 武冈市 |
▪ 新宁县 | ▪ 新邵县 |
欢迎光临 盛世湘黔网 (http://bbs.cnssxq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |