株洲局部全景图
名称 | 面积/平方千米 | 2012年常住人口/万人 | 政府(管委会)驻地 |
327.6 | 28.31 | 株洲大道 | |
143 | 31.39 | 新华东路 | |
216.8 | 29.18 | 枫溪大道 | |
60.2 | 25.10 | 响田路 | |
105.8 | 4.49 | 云龙大道 | |
市区数据合计 | 833.4 | 118.47 | / |
2157 | 95.80 | 左权路 | |
2651 | 69.37 | 望云东路 | |
1053 | 28.96 | 渌口镇 | |
2407 | 57.84 | 城关镇 | |
2013 | 20.22 | 霞阳镇 | |
市域数据合计 | 11262 | 390.66 | / |
株洲公交
湖南工业大学
高等院校 | ||
职业院校 | ||
株洲科技职业技术学校 | ||
成人高校 | ||
著名高中 | ||
株洲体育中心
上海株洲路菜市场
名称 | 地址 | 地位 | |
AAAA级景区 | 炎帝陵景区[21] | 炎陵县城西19公里处鹿原陂 | 中华民族始祖炎帝神农氏的安息地、全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、国家首批非物质文化遗产、国家级风景名胜区、新潇湘人文八景 |
株洲方特欢乐世界[22] | 云龙新区 | 华中华南地区规模最大的第四代主题公园[23] | |
炎陵县十都镇[24] | 保存着中国南方地区面积最大的10万亩原始森林,景区内珠帘瀑布区域空气负氧离子含量达13.6万个/cm3,为亚洲第一 | ||
云阳山风景区[25] | 茶陵城关镇十八丘 | 第八代神农炎帝封地 | |
酒仙湖景区[26] | 攸县酒埠江镇 | 国家地质公园,国家森林公园,国家级水利风景区 | |
神农城[27] | 天元区 | 全球华人炎帝景观中心 | |
AAA级景区 | 茶陵县工农兵政府 | 城关镇前进村三角坪 | |
李立三同志故居 | 醴陵市立三路7号 | ||
先农坛 | 醴陵市东正街30号 | ||
仙人桥风景区 | 攸县漕泊乡七里村 | ||
大京风景区[28] | 株洲县大京管委会 | ||
芦淞服饰群 | 芦淞区芦淞路三交叉巷28号 | 湖南省首个国家级购物旅游景区[29] | |
炎陵县文体广新局 | 全国首家红军标语专题博物馆 | ||
新世纪陶瓷艺术馆 | 醴陵市左权南路198号 | ||
其他景点 | 湘江沿岸[30] | 将被打造成“东方莱茵河” | |
天元区天台路旁[31] | 湖南省唯一的城市规划展览馆 | ||
炎陵县城西 | 湖南省级森林公园 | ||
炎陵县城 | 省级文物保护单位、省级爱国主义教育基地 | ||
酃峰 | 炎陵县下村乡 | 湖南省第一高峰,海拔2115.2米 | |
注:资料来自[32] |
欢迎光临 盛世湘黔网 (http://bbs.cnssxq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |