怀化
怀化
太平溪畔
鹤城怀化
潕水之滨
会呼吸的城市
行政区划
县/市/区 | 总面积(k㎡) | 常住人口(万人) | GDP(2013年,亿元) | 政府驻地 |
全境 | 27564 | 474.19 | 1110.55 | 府前路 |
729 | 55.26 | 248.28 | 金海路 | |
115 | 6.50 | 35.63 | 新民路 | |
1467 | 23.66 | 81.85 | ||
5825 | 58.26 | 155.78 | ||
1977 | 45.36 | 86.82 | ||
3438 | 74.10 | 114.44 | ||
2245 | 31.87 | 51.55 | ||
1561 | 34.33 | 53.37 | ||
1511 | 24.43 | 42.38 | ||
2096 | 33.94 | 78.78 | ||
2211 | 24.51 | 56.21 | ||
2225 | 20.67 | 29.50 | ||
2279 | 41.30 | 82.39 |
怀化工业园
文明怀化
市政府
芷江机场
怀化高速
袁隆平
黔阳冰糖橙
欢迎光临 盛世湘黔网 (http://bbs.cnssxq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |