甲秀楼
区划名称 | 包括 | 面积 | 人口 (至2012年) |
南明区 | 新华路街道办事处、西湖路街道办事处、大南门街道办事处、中华南路街道办事处、市府路街道办事处、河滨街道办事处、遵义路街道办事处、兴关路街道办事处、沙冲路街道办事处、太慈桥街道办事处、花果园街道办事处、油榨街街道办事处、中曹司街道办事处、二戈寨街道办事处、龙洞堡街道办事处、后巢乡、云关乡、小碧布依族苗族乡、永乐乡 | 209.34平方公里 | 75万人 |
中华中路街道办事处、中山东路街道办事处、中山西路街道办事处、中华北路街道办事处、北京路街道办事、处延安中路街道办事处、市西路街道办事处、普陀路街道办事处、环城北路街道办事处、贵乌路街道办事处、黔灵东路街道办事处、威清路街道办事处、头桥街道办事处、三桥街道办事处、宅吉路街道办事处、金关街道办事处、金鸭街道办事处、金惠街道办事处、黔灵镇 | 93.57平方公里 | 95万人[3] | |
贵筑街道办事处、清溪街道办事处、溪北街道办事处、青岩镇、石板镇、孟关苗族布依族乡、党武乡、湖潮苗族布依族乡、久安乡、麦坪乡、高坡苗族乡、黔陶布依族苗族乡、马铃布依族苗族乡、燕楼乡、羊艾农场 | 958.56平方公里 | 48.98万人[4] | |
新添街道办事处、高新路街道办事处、金阳街道办事处、朱昌镇、东风镇、水田镇、羊昌镇、金华镇、下坝乡、新堡布依族乡、新场乡、百宜乡、偏坡布依族乡、贵阳市三江农场 | 686平方公里 | 30.52万人 | |
大山洞街道办事处、龚家寨街道办事处、艳山红街道办事处、都拉营街道办事处、艳山红镇、麦架镇、沙文镇、都拉布依族乡、牛场布依族乡 | 272平方公里 | 27万人[5] | |
金源社区 金岭社区 金麦社区 碧海社区 世纪城社区 会展社区 金华园社区 新世界社区 逸景社区 金华镇 朱昌镇 百花湖乡 | 307平方公里 | 25万人 | |
城关镇、双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、龙岗镇、南龙乡、永温乡、宅吉乡、花梨乡、龙水乡、米坪乡、禾丰乡、南江乡、高寨乡、毛云乡 | 2026平方公里 | 43万人[6] | |
永靖镇、温泉镇、九庄镇、小寨坝镇、青山苗族乡、西山乡、养龙司乡、石硐乡、鹿窝乡、流长乡 | 1036.5平方公里 | 25.88万人 | |
龙场镇、扎佐镇、久长镇、六广镇、谷堡乡、六屯乡、小箐乡、洒坪乡、大石布依族乡、六桶乡 | 1075.70平方公里 | 31.13万人 | |
青龙街道办事处、红枫湖镇、站街镇、卫城镇、新店镇、百花湖乡、麦格苗族布依族乡、暗流乡、王庄布依族苗族乡、流长苗族乡、犁倭乡 | 1492平方公里 | 50万人 |
贵阳行政区划[8]
指 标 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
生产总值(亿元) | 602.88 | 693.72 | 811.05 | 902.61 | 1121.82 | 1383.07 | 1700.30 | 2085 |
第一产业(亿元) | 37.93 | 45.58 | 47.21 | 50.07 | 57.10 | 62.55 | 72.28 | 81.52 |
第二产业(亿元) | 291.74 | 321.95 | 380.95 | 402.24 | 456.95 | 586.84 | 717.32 | 848.64 |
第三产业(亿元) | 273.22 | 326.18 | 382.89 | 450.30 | 607.76 | 733.68 | 910.70 | 1155.26 |
全部财政收入(亿元) | 157.58 | 188.66 | 224.29 | 252.05 | 304.64 | 401.31 | 488.02 | 563.8 |
地方财政一般预算收入(亿元) | 61.58 | 75.92 | 89.05 | 105.36 | 136.30 | 187.09 | 241.20 | 277.21 |
地方财政一般预算支出(亿元) | 88.23 | 106.43 | 142.23 | 169.84 | 204.38 | 277.31 | 351.44 | 393.49 |
全社会固定资产投资(亿元) | 413.36 | 500.47 | 601.57 | 782.64 | 1019.10 | 1600.59 | 2482.56 | 3030 |
进出口总额(亿美元) | 11.19 | 16.92 | 22.52 | 18.11 | 22.75 | 37.69 | 50.51 | 63.2 |
城市居民人均可支配收入(元) | 11222 | 12781 | 13817 | 15041 | 16597 | 19420 | 21796 | 23376 |
城市居民人均消费性支出(元) | 8808 | 10183 | 10507 | 11519 | 12940 | 14300 | 15718 | 17995 |
农民人均纯收入(元) | 3442 | 4088 | 4818 | 5316 | 5976 | 7381 | 8488 | 9592 |
金融机构存款余额(亿元) | 1494.17 | 1677.58 | 1994.78 | 2454.43 | 3035.31 | 3603.65 | 4394.37 | 5742.09 |
金融机构贷款余额(亿元) | 1202.85 | 1384.49 | 1623.77 | 2070.34 | 2588.73 | 3012.86 | 3479.47 | 4177.93 |
城乡居民储蓄存款余额(亿元) | 582.2 | 614.15 | 767.05 | 921.94 | 1088.70 | 1251.04 | 1498.20 | 1827.14 |
贵阳都市景观
贵阳—河边街景
贵阳国际生态会议中心[8]
贵阳都市景观[8]
国内 | 国际 |
广州市 | 美国沃斯堡 |
北京市海淀区 | 新西兰北帕默斯顿 |
北京市朝阳区 | 日本惠庭市 |
北京市西城区 | 爱尔兰米斯郡 |
宁波市 | 摩尔多瓦亨切什蒂 |
青岛市 | |
福州市 | |
南昌市 | |
湛江市 |
苗族挑花和刺绣[15]
公办本科 | |
独立学院 | |
高职院校 | |
职业教育 | 孚格教育、贵州学道教育 |
贵阳地铁[8]
贵阳龙洞堡国际机场[8]
欢迎光临 盛世湘黔网 (http://bbs.cnssxq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |